Accessibilità - Orientamento
N° Req. | Enunciato | Esito Valutazione | Note |
---|---|---|---|
1 | Realizzare pagine e oggetti in esse contenuti con tecnologie definite da grammatiche formali pubblicate, utilizzando le versioni più recenti disponibili quando sono supportate dai programmi utente. Utilizzare elementi ed attributi in modo conforme alle specifiche, rispettandone l'aspetto semantico. In particolare, per i linguaggi a marcatori HTML e XHTML: 1. Per tutti i siti di nuova realizzazione, utilizzare almeno la versione 4.01 dell'HTML o la versione 1.0 dell'XHTML, entrambe con DTD (Definizione del Tipo di Documento) di tipo Strict; 2. In sede di prima applicazione, per i siti esistenti, nel caso in cui non sia possibile ottemperare al punto a) è consentito utilizzare la versione dei linguaggi sopra indicati con DTD Transitional con le seguenti avvertenze:
Riferimenti WCAG 1.0: 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 11.1, 11.2 Riferimenti Sec. 508: Non presente | NO | La validazione attraverso il W3C Markup Validation Service ha segnalato delle non conformità, tutte dovute al sistema di generazione link dinamici da parte del portale utilizzato (Liferay), il quale non codifica il carattere '&' secondo le specifiche. Il problema dovrebbe risolversi con i successivi aggiornamenti della piattaforma. |
2 | Non è consentito l'uso dei frame nella realizzazione di nuovi siti. In sede di prima applicazione, per i siti esistenti già realizzati con frame, è consentito l'uso di HTML 4.01 o XHTML 1.0 con DTD frameset con le seguenti avvertenze: 1. evitare l'uso di elementi ed attributi che consentono di definire caratteristiche presentazionali della pagina (quali caratteristiche dei caratteri del testo, colori del testo e dello sfondo, ecc.), impiegando al loro posto i Fogli di Stile CSS (Cascading Style Sheets); 2. fare in modo che ogni frame abbia un titolo significativo per facilitarne l'identificazione e la navigazione. Se necessario, descrivere anche lo scopo dei frame e la loro interazione; 3. pianificare la transizione a XHTML almeno nella versione 1.0 con DTD Strict dell'intero sito. Il piano di transizione va presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie. Riferimenti WCAG 1.0: 12.1, 12.2 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (i) | NO | Per esporre alcune applicazioni esterne è stato necessario l'utilizzo di i frame. In un futuro adeguamento si potrà studiare una diversa modalità di pubblicazione di quelle risorse |
3 | Fornire una alternativa testuale equivalente per ogni oggetto non testuale presente in una pagina e assicurarsi che quando cambia dinamicamente il contenuto non testuale di un oggetto vengano aggiornati anche i suoi equivalenti. L'alternativa testuale equivalente di un oggetto non testuale deve essere commisurata alla funzione esercitata dall'oggetto nello specifico contesto. Riferimenti WCAG 1.0: 1.1, 6.2 Riferimenti ec. 508: 1194.22 (a) | SI | Ogni immagine contiene l'attributo 'alt' e nel caso di immagini con link è fornita una indicazione testuale. |
4 | Garantire che tutti gli elementi informativi e tutte le funzionalità siano disponibili anche in assenza del particolare colore utilizzato per presentarli nella pagina. Riferimenti WCAG 1.0: 2.1 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (c) | SI | |
5 | Evitare oggetti e scritte lampeggianti o in movimento le cui frequenze di funzionamento possono provocare disturbi da epilessia fotosensibile, disturbi della concentrazione o che possono causare il malfunzionamento delle tecnologie assistive. Quando le esigenze informative richiedono comunque il loro utilizzo, avvisare l'utente del rischio e predisporre metodi che consentano di evitare tali oggetti. Riferimenti WCAG 1.0: 7.1, 7.2, 7.3 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (j) | SI | Non sono utilizzati elementi di questo tipo all'interno del sito. |
6 | Garantire che siano sempre distinguibili il contenuto informativo (foreground) e lo sfondo (background), ricorrendo a un sufficiente contrasto (nel caso del testo) o a differenti livelli sonori (in caso di parlato con sottofondo musicale); evitare di presentare testi in forma di immagini; ove non sia possibile, ricorrere agli stessi criteri di distinguibilità indicati in precedenza. Riferimenti WCAG 1.0: 2.2 Riferimenti Sec. 508: non presente | SI | Il testo è rappresentato in nero o blu scuro su sfondo bianco e in alcune aree della pagina in bianco su sfondo scuro. |
7 | Utilizzare mappe immagine sensibili di tipo lato client piuttosto che lato server, salvo il caso in cui le zone sensibili non possano essere definite con una delle forme geometriche predefinite indicate nella DTD adottata. Riferimenti WCAG 1.0: 9.1 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (f) | - | Non sono utilizzati tali elementi. |
8 | In caso di utilizzo di mappe immagine lato server, fornire i collegamenti di testo alternativi necessari per ottenere tutte le informazioni o i servizi raggiungibili interagendo direttamente con la mappa. Riferimenti WCAG 1.0: 1.2 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (e) | - | Non sono utilizzati tali elementi. |
9 | Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti dalla DTD adottata per descrivere i contenuti e identificare le intestazioni di righe e colonne. Riferimenti WCAG 1.0: 5.1, 5.5, 5.6 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (g) | SI | |
10 | Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti nella DTD adottata per associare le celle di dati e le celle di intestazione che hanno due o più livelli logici di intestazione di righe o colonne. Riferimenti WCAG 1.0: 5.2 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (h) | SI | |
11 | Usare i fogli di stile per controllare la presentazione dei contenuti e organizzare le pagine in modo che possano essere lette anche quando i fogli di stile siano disabilitati o non supportati. Riferimenti WCAG 1.0: 3.3, 6.1 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (d) | SI | Tutti i contenuti sono raggiungibili anche senza fogli di stile. Tutta la presentazione dei contenuti è stata realizzata adottando CSS. |
12 | La presentazione e i contenuti testuali di una pagina devono potersi adattare alle dimensioni della finestra del browser utilizzata dall'utente senza sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita di informazioni tali da rendere incomprensibile il contenuto, anche in caso di ridimensionamento, ingrandimento o riduzione dell'area di visualizzazione o dei caratteri rispetto ai valori predefiniti di tali parametri. Riferimenti WCAG 1.0: 3.4 Riferimenti Sec. 508: non presente | SI | |
13 | In caso di utilizzo di tabelle a scopo di impaginazione, garantire che il contenuto della tabella sia comprensibile anche quando questa viene letta in modo linearizzato e utilizzare gli elementi e gli attributi di una tabella rispettandone il valore semantico definito nella specifica del linguaggio a marcatori utilizzato. Riferimenti WCAG 1.0: 5.3, 5.4 Riferimenti Sec. 508: non presente | SI | Il sistema consente l'inserimento tramite wysiwyg di contenuti tabellati che dovranno essere quindi inseriti con cura in rispetto di tali direttive. |
14 | Nei moduli (form), associare in maniera esplicita le etichette ai rispettivi controlli, posizionandole in modo che sia agevolata la compilazione dei campi da parte di chi utilizza le tecnologie assistive. Riferimenti WCAG 1.0: 10.2, 12.4 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (n) | SI | Le form presenti nel sito hanno tutti i campi corredati da label esplicative. |
15 | Garantire che le pagine siano utilizzabili quando script, applet, o altri oggetti di programmazione sono disabilitati oppure non supportati; ove ciò non sia possibile fornire una spiegazione testuale della funzionalità svolta e garantire una alternativa testuale equivalente, in modo analogo a quanto indicato nel requisito n. 3. Riferimenti WCAG 1.0: 6.3 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l),1194.22 (m) | SI | Tutte le funzionalità sono garantite senza script e applet , ad eccezione della GeoMappa che non viene visualizzata, me le informazioni testuali costituiscono una completa alternativa. |
16 | Garantire che i gestori di eventi che attivano script, applet o altri oggetti di programmazione o che possiedono una propria specifica interfaccia, siano indipendenti da uno specifico dispositivo di input. Riferimenti WCAG 1.0: 6.4, 9.2, 9.3 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l),1194.22 (m) | - | Non sono presenti elementi di questo tipo. |
17 | Garantire che le funzionalità e le informazioni veicolate per mezzo di oggetti di programmazione, oggetti che utilizzano tecnologie non definite da grammatiche formali pubblicate, script e applet siano direttamente accessibili. Riferimenti WCAG 1.0: 8.1 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l),1194.22 (m) | - | |
18 | Nel caso in cui un filmato o una presentazione multimediale siano indispensabili per la completezza dell'informazione fornita o del servizio erogato, predisporre una alternativa testuale equivalente, sincronizzata in forma di sotto-titolazione o di descrizione vocale, oppure fornire un riassunto o una semplice etichetta per ciascun elemento video o multimediale tenendo conto del livello di importanza e delle difficoltà di realizzazione nel caso di trasmissioni in tempo reale. Riferimenti WCAG 1.0: 1.3, 1.4 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (b) | - | Non sono presenti elementi di questo tipo. |
19 | Rendere chiara la destinazione di ciascun collegamento ipertestuale (link) con testi significativi anche se letti indipendentemente dal proprio contesto oppure associare ai collegamenti testi alternativi che possiedano analoghe caratteristiche esplicative, nonché prevedere meccanismi che consentano di evitare la lettura ripetitiva di sequenze di collegamenti comuni a più pagine. Riferimenti WCAG 1.0: 13.1, 13.6 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (o) | NO | La struttura di impaginazione prodotta dal sistema di pubblicazione di Liferay prevede una serie di voci generali in testa ad ogni pagina. Lo scorrimento di queste voci non è tale però da rendere difficile la lettura del sito. |
20 | Nel caso che per la fruizione del servizio erogato in una pagina è previsto un intervallo di tempo predefinito entro il quale eseguire determinate azioni, è necessario avvisare esplicitamente l'utente, indicando il tempo massimo consentito e le alternative per fruire del servizio stesso. Riferimenti WCAG 1.0: 7.4, 7.5 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (p) | N.A. | Non sono presenti elementi temporizzati all'interno del sito. |
21 | Rendere selezionabili e attivabili tramite comandi da tastiere o tecnologie in emulazione di tastiera o tramite sistemi di puntamento diversi dal mouse i collegamenti presenti in una pagina; per facilitare la selezione e l'attivazione dei collegamenti presenti in una pagina è necessario garantire che la distanza verticale di liste di link e la spaziatura orizzontale tra link consecutivi sia di almeno 0,5 em, le distanze orizzontale e verticale tra i pulsanti di un modulo sia di almeno 0,5 em e che le dimensioni dei pulsanti in un modulo siano tali da rendere chiaramente ;leggibile l'etichetta in essi contenuta. Riferimenti WCAG 1.0: non presente Riferimenti Sec. 508: non presente | SI | Tramite tastiera sono raggiungibili e cliccabili tutti i link (TAB + INVIO) |
22 | Per le pagine di siti esistenti che non possano rispettare i suelencati requisiti (pagine non accessibili), in sede di prima applicazione, fornire il collegamento a una pagina conforme a tali requisiti, recante informazioni e funzionalità equivalenti a quelle della pagina non accessibile ed aggiornata con la stessa frequenza, evitando la creazione di pagine di solo testo; il collegamento alla pagina conforme deve essere proposto in modo evidente all'inizio della pagina non accessibile. Riferimenti WCAG 1.0: 11.4 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (k) | - |
Il portale è ottimizzato per versioni uguali o superiori a: Internet Explorer 8 - Mozilla Firefox 8 - Google Chrome 10 - Safari 5 - Opera 9.