CIGD 2015: MODALITA' DI CALCOLO DELLA DURATA DEL PERIODO DI CASSA
La durata massima della cassa integrazione in deroga per la Regione Veneto per l'anno 2015 è pari a 5 mesi commerciali (grossomodo 150 giorni di calendario) calcolati separatamente per ciascuna sede operativa aziendale. Fanno eccezione unicamente le aziende del bacino termale euganeo per le quali la durata è ridotta a 2 mesi commerciali (grossomodo 60 giorni di calendario) per sede operativa.
Tale calcolo tiene conto di tutte le domande eventualmente già trasmesse nel corso dell'anno a parità di datore di lavoro e sede operativa.
In termini generali le regole adottate nel calcolo sono le seguenti:
- un mese intero consuma 30 giorni, indipendentemente che sia di 30 o 31 giorni
- un mese incompleto consuma per i giorni utilizzati, con soglia massima a 30
- il calcolo avviene separatamente per ciascuna sede operativa
Di seguito alcuni esempi di calcolo:
data_inizio_cig | data_fine_cig | giorni di cassa consumati |
01/04/2015 | 10/04/2015 | 10 |
01/04/2015 | 30/04/2015 | 30 |
01/01/2015 | 25/01/2015 | 25 |
01/01/2015 | 30/01/2015 | 30 |
02/01/2015 | 31/01/2015 | 30 |
01/01/2015 | 31/01/2015 | 30 |
30/03/2015 | 31/03/2015 | 2 |
01/02/2015 | 07/02/2015 | 7 |
01/02/2015 | 28/02/2015 | 30 |
01/02/2015 | 27/02/2015 | 27 |
07/01/2015 | 06/03/2015 | 60 |
01/02/2015 | 31/03/2015 | 60 |
02/02/2015 | 31/03/2015 | 59 |
06/01/2015 | 06/03/2015 | 61 |
31/01/2015 | 31/01/2015 | 1 |
30/01/2015 | 31/01/2015 | 2 |
31/01/2015 | 31/03/2015 | 61 |
30/01/2015 | 31/03/2015 | 61 |
01/01/2015 | 01/03/2015 | 61 |
01/01/2015 | 02/03/2015 | 62 |
Si precisa che tutte le domande di cassa che terminano di venerdì vengono, ai fini del conteggio del periodo massimo di cassa, prorogate alla domenica